<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El dólar cae y el petróleo sube, con el mercado atento al reporte de empleo de EEUU	</title>
	<atom:link href="https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/</link>
	<description>Periódico Global Digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2023 02:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fco Cobos		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/#comment-125416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fco Cobos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 02:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=103709#comment-125416</guid>

					<description><![CDATA[Los datos de nóminas de EE. UU. serán clave para evaluar la dirección futura de la política monetaria y el impacto en los mercados financieros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de nóminas de EE. UU. serán clave para evaluar la dirección futura de la política monetaria y el impacto en los mercados financieros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victorino de La Torre		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/#comment-125414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victorino de La Torre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 02:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=103709#comment-125414</guid>

					<description><![CDATA[Aunque las acciones globales muestran ganancias, la incertidumbre persiste en los mercados debido a la situación económica y política actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque las acciones globales muestran ganancias, la incertidumbre persiste en los mercados debido a la situación económica y política actual.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lídia Arnau		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/#comment-125413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lídia Arnau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 02:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=103709#comment-125413</guid>

					<description><![CDATA[La disminución de los rendimientos de los bonos podría tener un impacto negativo en el atractivo del dólar como refugio seguro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La disminución de los rendimientos de los bonos podría tener un impacto negativo en el atractivo del dólar como refugio seguro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcela San-Martin		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/#comment-125412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcela San-Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 02:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=103709#comment-125412</guid>

					<description><![CDATA[Los inversores mantienen la cautela antes de los datos de nóminas de EE. UU., en busca de señales sobre la política de la Reserva Federal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los inversores mantienen la cautela antes de los datos de nóminas de EE. UU., en busca de señales sobre la política de la Reserva Federal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imane Egea		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/el-dolar-cae-y-el-petroleo-sube-con-el-mercado-atento-al-reporte-de-empleo-de-eeuu/#comment-125411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imane Egea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 02:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=103709#comment-125411</guid>

					<description><![CDATA[La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. podría ser una señal de alivio para quienes buscan financiamiento, pero podría debilitar el dólar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. podría ser una señal de alivio para quienes buscan financiamiento, pero podría debilitar el dólar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
