<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Petróleo supera los 106 dólares por escalada militar en Oriente Medio	</title>
	<atom:link href="https://www.elquintoelementotv.com/petroleo-supera-los-106-dolares-por-escalada-militar-en-oriente-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elquintoelementotv.com/petroleo-supera-los-106-dolares-por-escalada-militar-en-oriente-medio/</link>
	<description>Periódico Global Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 14:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: OMAR ;:_		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/petroleo-supera-los-106-dolares-por-escalada-militar-en-oriente-medio/#comment-499198</link>

		<dc:creator><![CDATA[OMAR ;:_]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=185938#comment-499198</guid>

					<description><![CDATA[Oye, el dato fuerte es que desde que empezó el conflicto a finales de febrero, el petróleo ha subido un 42%, una cifra que no se veía desde el inicio de la guerra en Ucrania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, el dato fuerte es que desde que empezó el conflicto a finales de febrero, el petróleo ha subido un 42%, una cifra que no se veía desde el inicio de la guerra en Ucrania.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ÑOLE		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/petroleo-supera-los-106-dolares-por-escalada-militar-en-oriente-medio/#comment-499197</link>

		<dc:creator><![CDATA[ÑOLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=185938#comment-499197</guid>

					<description><![CDATA[Por su parte, el &lt;strong&gt;WTI&lt;/strong&gt; (referencia estadounidense) llegó a tocar brevemente los 100 dólares en la madrugada, pero luego retrocedió hasta situarse cerca de los &lt;strong&gt;93.31 dólares&lt;/strong&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por su parte, el <strong>WTI</strong> (referencia estadounidense) llegó a tocar brevemente los 100 dólares en la madrugada, pero luego retrocedió hasta situarse cerca de los <strong>93.31 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: URIA		</title>
		<link>https://www.elquintoelementotv.com/petroleo-supera-los-106-dolares-por-escalada-militar-en-oriente-medio/#comment-499196</link>

		<dc:creator><![CDATA[URIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elquintoelementotv.com/?p=185938#comment-499196</guid>

					<description><![CDATA[El barril de Brent (referencia europea) inició la sesión superando los 105 dólares, aunque a media mañana se estabilizó rondando los 101.47 dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El barril de Brent (referencia europea) inició la sesión superando los 105 dólares, aunque a media mañana se estabilizó rondando los 101.47 dólares.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
